| MENFYS | MENFYS NEXT | MENFYS PRESTIGE | MENFYS YEARLING | |
| CHASSIS | ||||
| Chassis | Citroën Jumper EURO 6E | Citroën Jumper EURO 6E | Citroën Jumper EURO 6E / Fiat Ducato EURO 6E |
Citroën Jumper EURO 6E |
| Motorizzazione | 120 CV** | 140 CV | 140 CV | 140 CV con cambio automatico |
| Serbatoio gasolio | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l |
| Portata standard 3500 kg | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Bombole gas (kg max)*** | 2×5 kg | 2×5 kg | 2×5 kg | 2×5 kg |
| Capacità serbatoio acque chiare in marcia**** | 20 l (90 l su Menfys 1) | 20 l (90 l su Menfys 1 Next) | 20 l | 20 l |
| Cerchi | acciaio 15’’ | lega 16’’ bicolore | lega 16’’ bicolore | lega 16’’ bicolore |
| Paraurti | nero | verniciato | verniciato | verniciato |
| Fari fendinebbia | – | di serie | di serie | di serie |
| Skid Plate nero | – | di serie | di serie | di serie |
| Cruise Control con limitatore di velocità | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Climatizzatore manuale cabina | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Specchietti retrovisori riscaldati elettricamente | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Pneumatici M+S (fango e neve) | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Traction + | di serie | di serie | di serie | di serie |
| ADAS (Sistema avanzato frenata di emergenza, Mantenimento di emergenza corsia, Rilevamento stanchezza conducente, Intelligent Speed Assist, Riconoscimento segnali stradali velocità, TPMS – sensore pressione gonfiaggio pneumatici – , Sensori parcheggio posteriori) | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Predisposizione radio DAB +, Comandi al volante | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Radio touch screen 9’’ Android Auto/Apple Car Play wireless | – | optional (Pack Media 4 kg) | optional (Pack Media 4 kg) | di serie |
| Retrocamera | – | optional (Pack Media 4 kg) | optional (Pack Media 4 kg) | di serie |
| Carrozzeria | bianca | bianca | bianca | expedition grey |
| INTERNI | ||||
| Spazio giorno | cappelliera | cappelliera | open space | open space |
| Isofix | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Fodere sedili | di serie | optional (Pack Drive*) | optional (Pack Drive*) | di serie |
| Frigorifero a compressore 84 l | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Piano cottura | 2 fuochi | 2 fuochi | 2 fuochi | 2 fuochi |
| Tavolo utilizzabile anche all’esterno | con prolunga | con prolunga | a libro con prolunga | a libro con prolunga |
| Cucina attrezzata con piano laterale estraibile, mensola e portaspezie | – | – | di serie | di serie |
| Finestra in bagno | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Bagno | semplice | semplice | a volume variabile | a volume variabile |
| Riscaldamento | combi 4 diesel | combi 4 diesel | combi 4 diesel | combi 4 diesel |
| ESTERNI | ||||
| Gradino elettrico | di serie | optional (Pack Drive*) | optional (Pack Drive*) | di serie |
| Zanzariera per portellone laterale | di serie | optional (Pack Drive*) | optional (Pack Drive*) | di serie |
| Oblò panoramico 70×50 cm | di serie | optional (Pack Drive*) | optional (Pack Drive*) | di serie |
| Oblò posteriore 40×40 cm | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Finestre posteriori apribili con oscurante e zanzariera | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Ampie finestre posteriori con maxi cornice | – | – | di serie | di serie |
| Pannello solare 200 W | – | optional (Pack Silver*) | optional (Pack Silver*) | di serie |
| Veranda***** | – | optional (Pack Silver*) | optional (Pack Silver*) | di serie |
* Su Menfys Next e Menfys Prestige, Pack Drive e Pack Silver optional a costo zero. N.B.: Promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione. Peso incluso nel veicolo
** 140 CV su Menfys 4
*** In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata
**** Per capacità serbatoio acque chiare in sosta e capacità serbatoio acque grigie consulta le schede tecniche presenti sul sito. Si ricorda che il serbatoio acque grigie deve essere svuotato prima di mettersi in marcia
***** 3,25 con tetto a soffietto; 3,15 m senza tetto a soffietto
Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alle Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo: https://www.mclouis.com/italia/info-essenziali/