| SERIE 300 SLIM | SERIE 300 |
SERIE 800 |
|||
| CHASSIS | Ford Transit EURO 6E | Ford Transit EURO 6E | Fiat Ducato EURO 6E | Ford Transit EURO 6E** | Fiat Ducato EURO 6E |
| Motorizzazione | 130 CV | 130 CV | 140 CV | 130 CV | 140 CV |
| Cerchi | acciaio 16” | acciaio 16” | acciaio 15” | acciaio 16” | acciaio 15” |
| Pneumatici 4 stagioni | – | – | di serie | – | di serie |
| Sedili girevoli con supporto lombare e bracciolo | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Serbatoio gasolio | 70 l | 70 l | 60 l | 70 l | 60 l |
| Cruise Control con limitatore di velocità | – | – | di serie | – | di serie |
| Cruise control con Intelligent Speed Assist | di serie | di serie | pack optional | di serie | pack optional su Mc4*** |
| Climatizzatore automatico cabina | di serie | di serie | pack optional | di serie | pack optional |
| Traction + | – | – | di serie | – | di serie |
| Fanali alogeni con DRL | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie su Mc4 – DRL Led su Nevis |
| Fari full LED | – | – | pack optional | – | di serie su Nevis pack optional su Mc4 |
| Fari fendinebbia | di serie | di serie | pack optional | di serie | pack optional |
| Attivazione automatica dei fari | di serie | di serie | pack optional | di serie | pack optional su Mc4*** |
| Tergicristalli automatici | di serie | di serie | pack optional | di serie | pack optional su Mc4*** |
| Freno a mano elettrico | di serie | di serie | pack optional | di serie | pack optional |
| Servizio di emergenza | di serie | di serie | – | di serie | – |
| Retrocamera | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Sistema di Mitigazione della Collisione #2 | di serie | di serie | – | di serie | – |
| Assistenza al mantenimento della corsia | di serie | di serie | pack optional | di serie | pack optional su Mc4*** |
| Riconoscimento dei segnali stradali di velocità | di serie | di serie | pack optional | di serie | pack optional su Mc4*** |
| Avviso guida contromano | di serie | di serie | – | di serie | – |
| Sensori di parcheggio anteriori | di serie | di serie | – | di serie | – |
| TPMS (sensore pressione di gonfiaggio pneumatici) | di serie | di serie | pack optional | di serie | pack optional |
| Comandi radio al volante | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Radio touch screen 9” Android Auto/Apple Car Play |
– | – | di serie | – | di serie |
| Display touch 12’’ con sistema di Infotainment SYNC 4 e modem 5G | di serie | di serie | – | di serie | – |
| Quadro strumenti semi-digitale 8’’ | di serie | di serie | – | di serie | – |
| Specchietti retrovisori riscaldati elettricamente | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie su Mc4 |
| Specchietti retrovisori tipo bus | – | – | – | – | di serie su Nevis |
| INTERNI | |||||
| 5° posto omologato | – | di serie**** | di serie**** | di serie***** | di serie***** |
| Tavolo centrale / Tavolo a libro | scorrevole****** | scorrevole****** | scorrevole****** | scorrevole + rotazione 360° | scorrevole + rotazione 360° |
| Trasformazione dinette in letto | optional | di serie (opt su Mc4 381) | di serie (opt su Mc4 381) | di serie su 860, 865, 873, 879 (opt su 870 e 881) | di serie su 860, 865, 873, 879 (opt su 870 e 881) |
| Isofix | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Comfort Seats in modalità viaggio | di serie su Mc4 Slim 337 | – | – | di serie su 870 e 881 | di serie su 870 e 881 |
| Spazio per TV 32” | di serie | – | – | di serie | di serie |
| Botola a pavimento | – | – | – | di serie (eccetto Mc4 860) | di serie (eccetto Mc4 860) |
| Scalini stivabili | – | – | – | di serie | di serie |
| Frigorifero | 137 l | 137 l – 145 l solo su Mc4 321 | 137 l – 145 l solo su Mc4 321 | 158 l a compressore | 158 l a compressore |
| Presa 220 V in cucina | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Piano cottura | 2 fuochi | 2 fuochi | 2 fuochi | 2 fuochi premium | 2 fuochi premium |
| Separazione zona notte / giorno | tenda (optional)******* | tenda******** | tenda******** | porta rigida********* | porta rigida********* |
| Saliscendi elettrico su Glamys 320, Mc4 360/860, 379/879 e 381/881 | – | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Riscaldamento Gas Combi 4 | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato, gradino d’ingresso coibentato) | pack optional | pack optional | pack optional | di serie | di serie |
| Pannello di controllo | CP Plus (pack optional*) | CP Plus | CP Plus | iNet X + app | iNet X + app |
| Nuova elettronica con gestione intelligente doppia batteria (anche al Litio) e funzione “Coming Home” | – | – | – | di serie | di serie |
| ESTERNI | |||||
| Pareti esterne Expedition Grey | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Porta XL (eccetto Glamys 322) con zanzariera | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Accesso al garage dalla cellula | – | – | – | di serie su 860, 865, 870, 873 | di serie su 860, 865, 870, 873 |
| Garage XXL fino a 300 kg | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Presa 220 V in garage | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Finestre Seitz | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Oblò anteriore 70×50 cm | di serie su Mc4 Slim 331 NB e 339 NB********** | optional su Glamys | optional su Glamys | – | di serie su Nevis |
| Oblò anteriore 40×40 cm | – | di serie su Glamys | di serie su Glamys | – | – |
| Oblò centrale 40×40 cm | di serie su Mc4 Slim 331, 337, 339*********** | di serie su Mc4 | di serie su Mc4 | di serie su Mc4 | di serie su Mc4 |
| Oblò posteriore 40×40 cm | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Oblò toilette 28×28 cm | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Posteriore con fari Full LED | di serie | – | – | di serie | di serie |
** Serie 800 disponibile su Ford solo sui modelli Mc4
*** Non disponibile su Nevis
**** Dove disponibile (Glamys 320, 322, 365; Mc4 321, 360, 365, 373, 379)
***** Dove disponibile (860, 865, 873, 879)
****** Sui modelli con dinette face to face il tavolo è scorrevole e ruotabile di 360°
******* Non disponibile su Mc4 Slim 337
******** Tenda semplice su Glamys 365 e Mc4 365, plissettata su Mc4 373, 379, 381
********* Non presente su Mc4 860
********** Non disponibile su Mc4 Slim 337. Di serie su versioni base senza letto basculante
*********** Di serie su versioni base con letto basculante