| SERIE 300 SLIM | SERIE 300 |
SERIE 800 |
|||
| CHASSIS | Ford Transit EURO 6E | Ford Transit EURO 6E | Fiat Ducato EURO 6E | Ford Transit EURO 6E** | Fiat Ducato EURO 6E |
| Motorizzazione | 130 CV | 130 CV | 140 CV | 130 CV | 140 CV |
| Cerchi | acciaio 16” | acciaio 16” | acciaio 15” | acciaio 16” | acciaio 15” |
| Pneumatici M+S (fango e neve) | – | – | di serie | – | di serie |
| Sedili girevoli con supporto lombare e bracciolo | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Serbatoio gasolio | 70 l | 70 l | 60 l | 70 l | 60 l |
| Portata standard 3500 kg | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Portata massima gavone gas | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Capacità serbatoio acque chiare in marcia*** | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l |
| Cruise control con Intelligent Speed Assist | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Climatizzatore automatico cabina | di serie | di serie | optional (pack Extra Tech 1 kg) |
di serie | optional (pack Extra Tech 1 kg) |
| Traction + | – | – | di serie | – | di serie |
| Fanali alogeni con DRL | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie su Mc4 – DRL Led su Nevis |
| Fari full LED | – | – | optional (pack Extra Tech 1 kg) |
– | di serie su Nevis – optional su Mc4 (pack Extra Tech 1 kg) |
| Fari fendinebbia | di serie | di serie | optional (pack Serie 300 Fiat*) |
di serie | optional (pack Serie 800 Fiat*) |
| Attivazione automatica dei fari | di serie | di serie | optional (pack Extra Safety 0 kg) |
di serie | optional su Mc4 (pack Extra Safety 0 kg) |
| Tergicristalli automatici | di serie | di serie | optional (pack Extra Safety 0 kg) |
di serie | optional (pack Extra Safety 0 kg) |
| Sistema avanzato frenata d’emergenza | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Freno a mano elettrico | di serie | di serie | optional (pack Motion -9 kg) |
di serie | optional (pack Motion -9 kg) |
| Rilevamento stanchezza conducente | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Sistema di Mitigazione della Collisione #2 | di serie | di serie | – | di serie | – |
| Assistenza al mantenimento della corsia | di serie | di serie | pack optional | di serie | di serie |
| Riconoscimento dei segnali stradali di velocità | di serie | di serie | pack optional | di serie | di serie |
| Avviso guida contromano | di serie | di serie | – | di serie | – |
| Sensori di parcheggio anteriori | di serie | di serie | – | di serie | – |
| TPMS (sensore pressione di gonfiaggio pneumatici) | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Retrocamera | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Comandi radio al volante | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Radio touch screen 9” Android Auto/Apple Car Play |
– | – | di serie | – | di serie |
| Display touch 12’’ con sistema di Infotainment SYNC 4 e modem 5G | di serie | di serie | – | di serie | – |
| Specchietti retrovisori riscaldati elettricamente | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie su Mc4 |
| Specchietti retrovisori tipo bus | – | – | – | – | di serie su Nevis |
| INTERNI | |||||
| 5° posto omologato | – | di serie**** | di serie***** | ||
| Tavolo centrale / Tavolo a libro | scorrevole****** | scorrevole****** | scorrevole****** | ||
| Trasformazione dinette in letto | optional (5 kg) | optional (5 kg) su Mc4 370, 375, 381 | optional (5 kg) su 840, 870, 881 | ||
| Comfort Seats in modalità viaggio | di serie su Mc4 Slim 337 | di serie su Mc4 321, 370, 375, 381 | di serie su 840, 870, 881 | ||
| Isofix | di serie | di serie | di serie | ||
| Spazio per TV 32” | di serie | – | di serie | ||
| Botola a pavimento | – | – | di serie (eccetto Mc4 860) | ||
| Scalini stivabili | – | – | di serie | ||
| Frigorifero | 152 l slim a compressore | trivalente 137 l – 145 l solo su Mc4 321 | 158 l a compressore | ||
| Presa 220 V in cucina | di serie | di serie | di serie | ||
| Piano cottura | 2 fuochi | 2 fuochi | 2 fuochi | ||
| Separazione zona notte / giorno | tenda******* | tenda******** | porta rigida********* | ||
| Letto posteriore con saliscendi elettrico su Mc4 Slim 367, Glamys 320, Mc4 360/860, 379/879 e 381/881 | di serie | di serie | di serie | ||
| Riscaldamento | Combi 4 Diesel | Combi 4 Diesel | Combi 4 Gas | ||
| Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato, gradino d’ingresso coibentato) | pack optional (11 kg) | pack optional (11 kg) | di serie | ||
| Pannello di controllo | CP Plus (optional- pack Serie 300 Slim*) |
CP Plus (optional- pack Serie 300*) |
iNet X + app | ||
| Predisposizione per due batterie litio / AGM | di serie | – | di serie | ||
| Elettronica con gestione intelligente doppia batteria (anche al Litio) e funzione “Coming Home” | – | – | di serie | ||
| ESTERNI | |||||
| Pareti esterne Expedition Grey | di serie | di serie | di serie | ||
| Porta XL con zanzariera | di serie | di serie | di serie | ||
| Accesso al garage dalla cellula | di serie su Mc4 Slim 331 | – | di serie su 860, 865, 870, 873 | ||
| Luce esterna a LED | di serie | di serie | di serie | ||
| Presa 220 V in garage | di serie | di serie | di serie | ||
| Finestre Seitz | di serie | di serie | di serie | ||
| Oblò anteriore 70×50 cm | di serie su Mc4 Slim 331 NB, 339 NB, 367 NB********** | – | di serie su Nevis | ||
| Oblò anteriore 40×40 cm | – | di serie su Glamys | – | ||
| Oblò centrale 40×40 cm | di serie su Mc4 Slim 331, 337, 339, 367*********** | di serie su Mc4 | di serie su Mc4 e Nevis | ||
| Oblò posteriore 40×40 cm | di serie | di serie | di serie | ||
| Oblò toilette 28×28 cm | di serie | di serie | di serie | ||
| Posteriore con fari Full LED | di serie | di serie | di serie | ||
* Pack Serie 300 Slim, Pack Serie 300 Ford o Fiat, Pack Serie 800 Mc4 Ford o Fiat e Pack Serie 800 Nevis Fiat optional a costo zero. N.B.: Promozione attiva nel listino di lancio e valida fino a nuova comunicazione. Peso incluso nel veicolo
** Serie 800 disponibile su Ford solo sui modelli Mc4
*** Per capacità serbatoio acque chiare in sosta e capacità serbatoio acque grigie consulta le schede tecniche presenti sul sito. Si ricorda che il serbatoio acque grigie deve essere svuotato prima di mettersi in marcia
**** Dove disponibile (Glamys 320, 322, 365; Mc4 321, 360, 365, 373, 379)
***** Dove disponibile (840, 860, 865, 873, 879)
****** Sui modelli con dinette face to face il tavolo è scorrevole e ruotabile di 360°
******* Tenda plissettata di serie su Mc4 Slim 367, tenda semplice opt (2 kg) su 331 e 339. Non disponibile su Mc4 Slim 337
******** Tenda semplice su Glamys 365 e Mc4 365, plissettata su Mc4 370, 373, 379, 381. Porta rigida su 375
********* Non presente su Mc4 860
********** Di serie solo su versioni base senza letto basculante
*********** Di serie solo su versioni base con letto basculante
Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alle Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo: https://www.mclouis.com/italia/info-essenziali/